I1* | |||||||
I1a | M21 | ||||||
I1b | M227 | ||||||
I1b* | |||||||
I1b1 | M72 | ||||||
I1c | M507/P259 | ||||||
I1d | L22/S142 | ||||||
I1d* | |||||||
I1d1 | P109 | ||||||
I1d2 | L205 | ||||||
I1d3 | L287 | ||||||
I1d3* | |||||||
I1d3a | L258 | ||||||
I1d4 | L300 | ||||||
I1e | L211 | ||||||
I1f | Z58 | ||||||
I1f* | |||||||
I1f1 | Z59 | ||||||
I1f1* | |||||||
I1f1a | Z60, Z61 | ||||||
I1f1a* | |||||||
I1f1a1 | Z62 | ||||||
I1f1a1* | |||||||
I1f1a1a | Z140,Z141 | ||||||
I1f1a1a* | |||||||
I1f1a1a1 | L338 | ||||||
I1f2 | Z138,Z139 | ||||||
I1f2* | |||||||
I1f2a | Z73 | ||||||
I1g | Z63 |
Link
This tree has set of errors. Here my variant (without SNP DF29).
I1* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1a | M21 | |||||||||||||||||||||||||||
I1b | M227 | |||||||||||||||||||||||||||
I1b* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1b1 | M72 | |||||||||||||||||||||||||||
I1c | M507/P259 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d | L22/S142 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1d1 | P109 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d2 | L205 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3 | Z74, Z75 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1d3a | L287 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3a* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1 | L258 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1a | Z135 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1b | Z721,Z722 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1b* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1b1 | Z133 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3a1b2 | Z134 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d3b | Z718, Z719/L813, Z720 | |||||||||||||||||||||||||||
I1d4 | L300 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e | Z58 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1 | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1a | Z60, Z61 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1a1 | Z62 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a1* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1a1a | Z140,Z141 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a1a* | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1a1a1 | L338 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a2 | Z73 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a3 | L803 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a3* | L802 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e1a3a | ||||||||||||||||||||||||||||
I1e1a4 | L573 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e2 | Z138,Z139 | |||||||||||||||||||||||||||
I1e3 | L211 | |||||||||||||||||||||||||||
I1f | Z63 | |||||||||||||||||||||||||||
I1g | Z131 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий