The Y-chromosome point mutation rate in humans
| L813 | 46/274 | 16,8% |
| P109 | 16/274 | 5,8% |
| DF29 | 11/274 | 4,0% |
| Z73 | 4/274 | 1,5% |
| L300 | 3/274 | 1,1% |
| Z60 | 3/274 | 1,1% |
| Z63 | 2/274 | 0,7% |
| L22 | 1/274 | 0,4% |
| Z140 | 1/274 | 0,4% |
| Z382 | 1/274 | 0,4% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий