Amerindian | 1.18% |
Arabian | - |
Armenian | - |
Basque | 0.44% |
Central_African | - |
Central_Euro | 9.40% |
East_African | - |
East_Asian | - |
East_Balkan | 4.23% |
East_Central_Asian | 0.31% |
East_Central_Euro | 21.78% |
East_Med | - |
Eastern_Euro | 18.96% |
Fennoscandian | 12.80% |
French | 1.12% |
Iberian | 0.19% |
Indo-Chinese | - |
Italian | 4.79% |
Malayan | - |
Near_Eastern | - |
North_African | - |
North_Atlantic | 3.30% |
North_Caucasian | 5.03% |
North_Sea | 8.33% |
Northeast_African | - |
Oceanian | 0.28% |
Omotic | - |
Pygmy | 0.45% |
Siberian | - |
South_Asian | - |
South_Central_Asian | 3.75% |
South_Chinese | - |
Volga-Ural | 3.64% |
West_African | - |
West_Caucasian | - |
West_Med | - |
вторник, 2 апреля 2013 г.
My result Eurogenes K 36
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий